A legislação que trata da desoneração da folha foi alterada na semana passada pela Lei n. 13.670 de 30/05/2018, fizemos um estudo das alterações para vocês.
1 – Prazo Definido para acabar:
A desoneração da folha tem prazo marcado para acabar, as atividades que ainda ficaram serão desoneradas somente até 31/12/2020, ou seja, a partir de 2021 não teremos mais desoneração da folha de pagamento.
2 – Atividades que não terão mais desoneração da folha a partir da competência de 09/2018:
– Indústrias – vários segmentos – a lista é de acordo com o produto produzido, não vamos citar neste resumo (indústria calçadista continua desonerada);
– Todas empresas de comércio varejista, que estavam incluídas na Lei 12.546;
– Empresas de call center;
– Hotéis;
– Alguns segmentos de transporte aéreo e marítimo.
3 – Atividades que continuam com desoneração da folha até 31/12/2020:
3.1 – Algumas das indústrias que continuam com desoneração da folha:
| Vestuário – produtos classificados na TIPI | Alíquota | |
| 3926.20.00 | Obras de plástico – vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes) | 2,50% |
| 40.15 | Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes) de borracha vulcanizada não endurecida para quaisquer usos | 2,50% |
| 42.03 | Vestuário e seus acessórios de couro natural ou reconstituído | 2,50% |
| 43.03 | Vestuário seus acessórios e outros artigos de peles com pelo | 2,50% |
| 4818.50.00 | Vestuário e seus acessórios (papel celulose) | 2,50% |
| Capítulo 61 | Vestuário e seus acessórios de malha | 2,50% |
| Capítulo 62 | Vestuário e seus acessórios, exceto de malha | 2,50% |
| Capítulo 63 | Outros artigos têxteis confeccionados, sortidos, artigos de matérias têxteis e artigos de uso semelhante, usados, trapos | 2,50% |
| 6309.00 | Artigos de matérias têxteis e artigos de uso semelhante | 1,50% |
| 6505.00 | Chapéus e outros artigos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, feltro ou outros produtos têxteis, em peça, mesmo guarnecidos; coifas e redes para cabelo de qualquer matéria, mesmo guarnecidas | 2,50% |
| 681291.00 | Vestuário e acessórios de vestuário, calçados e chapéus de amianto trabalhado, em fibras e outros | 2,50% |
| 8804.00.00 | Paraquedas (incluindo os paraquedas dirigíveis e os parapentes) e os paraquedas giratórios suas partes e acessórios | 2,50% |
| Calçados e partes para calçados – produtos classificados na TIPI | ||
| 64.01 | Calçados impermeáveis de sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 1,50% |
| 64.02 | Outro calçados com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 1,50% |
| 64.03 | Calçados com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | 1,50% |
| 64.04 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | 1,50% |
| 64.05 | Outro calçado | 1,50% |
| 64.06 | Partes de calçado (incluindo as partes superiores, mesmo fixadas a solas que não sejam as solas exteriores), palmilhas, reforços interiores e artigos semelhantes, amovíveis, polainas, perneiras e artigos semelhantes e suas partes | 1,50% |
| Couros e peles – produtos classificados na TIPI: | ||
| 41.04 | Couros e peles curtidos ou crust de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | 2,50% |
| 41.05 | Peles curtidas ou crust de ovinos depilados mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo | 2,50% |
| 41.06 | Couros e peles depilados de outros animais e peles de animais desprovidos de pelos, curtidos ou crust mesmo divididos mas não preparado de outro modo | 2,50% |
| 41.07 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem (crusting) e couros e peles apergaminhados de bovinos ou de equídeos, depilados mesmo divididos exceto 41.14 | 2,50% |
| 41.14 | Couros e peles acamurçados; couros e peles envernizados ou revestidos, couros e peles metalizados | 2,50% |
| Fechos, grampos colchetes ilhoses, rebites, botões produtos classificados na TIPI: | ||
| 8308.10.00 | Grampos, colchetes e ilhoses | 2,50% |
| 8308.20.00 | Rebites tubulares ou de haste fendida | 2,50% |
| 96.06 | Botões, incluindo os de pressão, formas e outras partes, de botões ou de botões de pressãoo, esboços de botões | 2,50% |
| 96.07 | Fechos ecler (de correr) e suas partes | 2,50% |
3.2 – Serviços que continuam com desoneração da folha:
| Descrição do serviço | Alíquota |
| 1- Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): | |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | 4,50% |
| Programação | 4,50% |
| Processamento de dados e congêneres | 4,50% |
| Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos | 4,50% |
| Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; | 4,50% |
| Assessoria e consultoria em informática | 4,50% |
| Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados, bem como serviços de suporte técnico em equipamentos de informática em geral | 4,50% |
| Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | 4,50% |
| Execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de dados de gestão empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de processos de clientes, com o uso combinado de mão de obra e sistemas computacionais (BPO); | 4,50% |
| 2- Setor de Transportes e Serviços Relacionados | |
| Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana | 2,00% |
| Transporte Rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional | 2,00% |
| Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual | 2,00% |
| Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | 2,00% |
| Transporte metroviário de passageiros | 2,00% |
| Transporte rodoviário de cargas | 1,50% |
| 3 – Construção civil | |
| Construção de edifícios | 4,50% |
| Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | 4,50% |
| Obras de acabamento | 4,50% |
| Outros serviços especializados para construção | 4,50% |
| Construção de rodoviais, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais | 4,50% |
| Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos | 4,50% |
| Construção de outras obras de infra-estrutura | 4,50% |
| Demolição e preparação do terreno | 4,50% |
| 4 – Jornalismo | |
| Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas | 1,50% |
| Edição de livros | 1,50% |
| Edição de Jornais | 1,50% |
| Edição de revistas | 1,50% |
| Edição integrada à impressão de jornais | 1,50% |
| Edição integrada à impressão de revistas | 1,50% |
| Atividades de rádio | 1,50% |
| Atividades de televisão aberta | 1,50% |
| Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1,50% |
4 – Dedução dos materiais empregados na base de cálculo do ISS:
– A base de cálculo do ISS (Imposto sobre Serviços) é o preço do serviço, conforme art. 7º da LC 116/2003;
Descrição dos itens:
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Mas existem municípios que, através de lei própria, permitem o abatimento na base de cálculo do ISS (para os serviços dos itens 7.02 e 7.05) de qualquer espécie de material empregado na prestação de serviços, seja produzido pela empresa ou por terceiros.
Esta dedução se aplica inclusive para as empresas optantes do Simples Nacional, dependendo do município, conforme Consolidação das Regras do Simples Nacional publicadas no dia 24/05/2018.
Exemplos: o município de Igrejinha não permite deduzir da base de cálculo o material utilizado na prestação de serviços, já o Município de Novo Hamburgo dispõe de algumas regras para dedução dos valores de materiais utilizados na prestação de serviços.
Lembramos, novamente, que é muito importante que as empresas que trabalham na área de construção civil sempre pesquisem como se dá a tributação destes serviços antes da elaboração do orçamento para a prestação dos serviços.
A permissão ou não desta dedução é significativa no cálculo do valor do serviço a ser prestado.
Se precisarem do nosso auxílio estamos aqui para ajudar!
Escritorio Dreher
ajudando você a ir mais longe.
